校园快讯
日期:2023-11-30浏览:次
近日,第十五届全国大学生数学竞赛甘肃赛区成绩揭晓。我校共有262名同学参赛,84名同学获奖,获奖率达到32%。数学专业B组获奖35项,其中一等奖4项,二等奖13项,三等奖18项;非数学专业A组获奖33项,其中一等奖4项,二等奖9项,三等奖20项;非数学专业B组获奖16项,其中一等奖5项,二等奖3项,三等奖8项,参赛人数和获奖等级取得突破。
全国大学生数学竞赛由中国数学会举办,致力于为青年学子搭建展示数学思维能力和学习成果的平台,助力数学及复合型创新本科人才的成长,至今已举办十五届赛事活动。
大学生数学竞赛成绩的取得,充分展现了我校本科生良好的数学素养和数学能力,检验了相关专业人才培养质量。数学学院将以此次竞赛为契机,进一步深化教育教学改革,加强课程建设,创新人才培养模式,为提升本科生学科竞赛能力和创新能力奠定良好基础。
供稿:教务处、数学学院
数学B类获奖情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 指导教师 | 获奖等级 | 
| 1 | 王维有 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 刘群 | 一等奖 | 
| 2 | 高秀丽 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 一等奖 | 
| 3 | 景桃桃 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 一等奖 | 
| 4 | 俞润芝 | 女 | 2020 | 数学与应用数学 | 唐玉玲 | 一等奖 | 
| 5 | 吴世民 | 男 | 2021 | 数学与应用数学 | 王仁虎 | 二等奖 | 
| 6 | 张彬花 | 女 | 2020 | 数学与应用数学 | 牛彩琴 | 二等奖 | 
| 7 | 何吉庆 | 男 | 2021 | 数学与应用数学 | 韩丽 | 二等奖 | 
| 8 | 张佳欣 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 卢芳霞 | 二等奖 | 
| 9 | 马能芬 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 袁晓红 | 二等奖 | 
| 10 | 何亚玲 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 二等奖 | 
| 11 | 仲彦郦 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 卢芳霞 | 二等奖 | 
| 12 | 杨莹 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 王仁虎 | 二等奖 | 
| 13 | 贾开艳 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 王仁虎 | 二等奖 | 
| 14 | 陈立尧 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 王仁虎 | 二等奖 | 
| 15 | 杨生春 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 李延鹏 | 二等奖 | 
| 16 | 庞肖叶 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 牛彩琴 | 二等奖 | 
| 17 | 韩卓 | 男 | 2020 | 数学与应用数学 | 李建华 | 二等奖 | 
| 18 | 张红 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 贾秀梅 | 三等奖 | 
| 19 | 王禹 | 男 | 2021 | 数学与应用数学 | 卢芳霞 | 三等奖 | 
| 20 | 周子栋 | 男 | 2021 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 三等奖 | 
| 21 | 张清财 | 男 | 2022 | 数学与统计学院 | 卢芳霞 | 三等奖 | 
| 22 | 王男 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 李延鹏 | 三等奖 | 
| 23 | 王雅文 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 梅小华 | 三等奖 | 
| 24 | 杨斌宏 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 李延鹏 | 三等奖 | 
| 25 | 王维升 | 男 | 2021 | 数学与应用数学 | 牛彩琴 | 三等奖 | 
| 26 | 陈亚雯 | 女 | 2020 | 数学与应用数学 | 李建华 | 三等奖 | 
| 27 | 陈在田 | 男 | 2020 | 数学与应用数学 | 唐玉玲 | 三等奖 | 
| 28 | 于冰霞 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 贾秀梅 | 三等奖 | 
| 29 | 漆小婷 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 牛彩琴 | 三等奖 | 
| 30 | 蔺兴娣 | 女 | 2021 | 数学与应用数学 | 王仁虎 | 三等奖 | 
| 31 | 王玉洁 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 三等奖 | 
| 32 | 徐秀元 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 贾秀梅 | 三等奖 | 
| 33 | 王文虎 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 郭金生 | 三等奖 | 
| 34 | 余靖雯 | 女 | 2022 | 数学与应用数学 | 卢芳霞 | 三等奖 | 
| 35 | 王继文 | 男 | 2022 | 数学与应用数学 | 张飞羽 | 三等奖 | 
非数学A类获奖情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 指导教师 | 获奖等级 | 
| 1 | 赵超 | 男 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 一等奖 | 
| 2 | 靳琪 | 男 | 2020 | 土木工程 | 指导组 | 一等奖 | 
| 3 | 李文博 | 男 | 2022 | 道路桥梁与渡河工程 | 指导组 | 一等奖 | 
| 4 | 白明 | 男 | 2020 | 道路桥梁与渡河工程 | 指导组 | 一等奖 | 
| 5 | 辛燕 | 女 | 2020 | 应用化学 | 指导组 | 二等奖 | 
| 6 | 马其秀 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术 | 指导组 | 二等奖 | 
| 7 | 张俊倩 | 女 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 指导组 | 二等奖 | 
| 8 | 杨红兵 | 男 | 2022 | 网络工程 | 指导组 | 二等奖 | 
| 9 | 余文龙 | 男 | 2020 | 土木工程 | 指导组 | 二等奖 | 
| 10 | 袁聪 | 男 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 二等奖 | 
| 11 | 陈喆 | 男 | 2022 | 能源与动力工程 | 指导组 | 二等奖 | 
| 12 | 刘香香 | 女 | 2021 | 人工智能 | 指导组 | 二等奖 | 
| 13 | 李莹 | 女 | 2020 | 生命科学与工程 | 指导组 | 二等奖 | 
| 14 | 唐昊 | 男 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 指导组 | 三等奖 | 
| 15 | 李鹏鸿 | 男 | 2021 | 物理学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 16 | 叶玉山 | 男 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 17 | 杨涛涛 | 女 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 指导组 | 三等奖 | 
| 18 | 张伟军 | 男 | 2022 | 物理学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 19 | 邬昊霖 | 男 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 20 | 王全亮 | 男 | 2020 | 能源与动力工程 | 指导组 | 三等奖 | 
| 21 | 王红艳 | 女 | 2020 | 应用化学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 22 | 刘浩 | 女 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 23 | 梁秀才 | 女 | 2020 | 电气工程及其自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 24 | 苏宝龙 | 男 | 2020 | 机械设计制造及其自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 25 | 马进学 | 男 | 2020 | 自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 26 | 王一齐 | 男 | 2020 | 电气工程及其自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 27 | 胡庆鹏 | 男 | 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 28 | 黄治高 | 男 | 2021 | 土木工程 | 指导组 | 三等奖 | 
| 29 | 潘世德 | 男 | 2022 | 种子科学与工程 | 指导组 | 三等奖 | 
| 30 | 赵康 | 男 | 2021 | 自动化 | 指导组 | 三等奖 | 
| 31 | 杨晨粤 | 男 | 2022 | 计算机科学与技术 | 指导组 | 三等奖 | 
| 32 | 刘青松 | 男 | 2020 | 电子信息科学与技术 | 指导组 | 三等奖 | 
| 33 | 蔡嘉玮 | 男 | 2022 | 种子科学与工程 | 指导组 | 三等奖 | 
非数学B类获奖情况
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 指导 教师 | 获奖等级 | 
| 1 | 文萱 | 女 | 2020 | 金融数学 | 指导组 | 一等奖 | 
| 2 | 杜丹丹 | 女 | 2020 | 金融数学 | 指导组 | 一等奖 | 
| 3 | 杨锦 | 女 | 2020 | 金融数学 | 指导组 | 一等奖 | 
| 4 | 仵蕊蕊 | 女 | 2022 | 经济学 | 指导组 | 一等奖 | 
| 5 | 余忻鑫 | 男 | 2021 | 金融数学 | 指导组 | 一等奖 | 
| 6 | 王帆 | 女 | 2020 | 金融数学 | 指导组 | 二等奖 | 
| 7 | 邵春耀 | 男 | 2020 | 金融数学 | 指导组 | 二等奖 | 
| 8 | 张佳 | 女 | 2020 | 工程管理 | 指导组 | 二等奖 | 
| 9 | 王慧慧 | 女 | 2022 | 经济学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 10 | 施转瑜 | 女 | 2022 | 教育技术学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 11 | 董梅 | 女 | 2022 | 教育技术学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 12 | 刘军 | 女 | 2021 | 经济学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 13 | 牛海燕 | 女 | 2021 | 工程管理 | 指导组 | 三等奖 | 
| 14 | 苏莹莹 | 女 | 2021 | 金融数学 | 指导组 | 三等奖 | 
| 15 | 张千栋 | 男 | 2021 | 酒店管理 | 指导组 | 三等奖 | 
| 16 | 李瑄瑄 | 女 | 2022 | 经济学 | 指导组 | 三等奖 |